Lasteenheter for veitransport
Ulike lastebiler
Vi har et stort antall lastebiler i ulike størrelser på veien i inn- og utland. Er det noe du ikke finner i oversikten eller lurer på, ta kontakt med oss. Vi vil gjerne høre ifra deg!
* Vi gjør oppmerksom på at palleplass i denne oversikten er beregnet utfra europaller str. 80 x 120 cm. Maksimum lastevekt i Norden er på 30 tonn, og i øvrige Europa 25 tonn.
I klassen liten varebil finner du biler med lastekapasitet 3m³. Varebil til mindre transportbehov. Typisk model: Caddy Kapasitet: 3m³
Capacity (pallets) | 2 pallets |
Capacity (weight) | approx. 800 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,5 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | ca 1,2 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
I klassen mellomstor varebil finner du biler med lastekapasitet mellom 5 - 11m³ - avhengig av takhøyde. Varebil til transport av større kolli. Typisk modell: MB Vito Kapasitet: 5 - 11m³ - avhengig av takhøyde.
Capacity (pallets) | 3 pallets |
Capacity (weight) | approx. ca 1400 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,8 metres |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 metres |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
I klassen stor varebil finner du biler med lastekapasitet opp til 14m³. Varebil til større oppdrag. Typisk modell: MB Sprinter Capacity: 14m³
Capacity (pallets) | 4 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
Capacity (load meter) | Variable |
Inner cabinet width | ca 1,8 meter |
Inner cabinet length | Variable |
Inner cabinet height | Variable |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | Variable |
Tail lift | N/A |
Exterior width | Variable |
Exterior height | Variable |
Liten lastebil, skaptralle med kapasitet til 8 paller, praktisk til mindre leveringer, hendig med løftelem og ofte brukt som budbil.
Capacity (pallets) | 8 pallets |
Capacity (weight) | approx. 1 tonn |
Capacity (load meter) | 4,5 meter |
Inner cabinet width | 2,2 meter |
Inner cabinet length | 6 meter |
Inner cabinet height | 2,0 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 6 meter |
Tail lift | 600 kg |
Exterior width | 2,4 meter |
Exterior height | 3,2 meter |
Mellomstor lastebil, skaptralle med kapasitet til opptil 5 tonn og 15 paller.
Capacity (pallets) | 12 - 15 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 2- 5 tonn |
Capacity (load meter) | 6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 7,5 meter |
Inner cabinet height | 2,35 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 7,5 meter |
Tail lift | 1000 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,5 meter |
Stor lastebil, skaptralle med kapasitet til opptil 10 tonn og 20 paller.
Capacity (pallets) | 18 - 20 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 8- 10 tonn |
Capacity (load meter) | 7,5 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 10 meter |
Inner cabinet height | 2,5 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 10 meter |
Tail lift | 1500 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,9 - 4,2 meter |
Treakslet tralle med uisolert skap. Foldedører på den ene siden, slik at man kan laste lange kolli fra siden. Innvendige surrekroker i gulv og vegg for sikring av gods. Låsbare dører gjør det vanskelig for uvedkommende å ta seg inn på lasteenheten.
Capacity (pallets) | 33 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonn i Norden. EU = 24,5 tonn |
Capacity (load meter) | 13,6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,5 meter |
Inner cabinet length | 15,5 meter |
Inner cabinet height | 2,5 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 15,5 meter |
Tail lift | N/A |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 4 meter |
Treakslet tralle med skyvekapell og skyvetak og dører bak. Lasting bakfra, fra siden og ovenfra. Surrekroker i gulv for sikring av last.
Capacity (pallets) | 34 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonn i Norden. EU = 24,5 tonn |
Capacity (load meter) | 13,6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,48 meter |
Inner cabinet length | N/A |
Inner cabinet height | 2,7 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | N/A |
Tail lift | N/A |
Exterior width | N/A |
Exterior height | N/A |
Lastebil med henger
Capacity (pallets) | 38 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 25 tonn |
Capacity (load meter) | 15,2 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,47 meter |
Inner cabinet length | 15,34 meter |
Inner cabinet height | 2,9 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 15,34 meter |
Tail lift | N/A |
Exterior width | N/A |
Exterior height | N/A |
Treakslet tralle for lasting av løsmasse, som for eksempel flis og industriavfall. Skap i aluminiumprofiler, med helsveiset innerside. Foldedører på den ene siden for lasting av lange kolli. Gulv i 10mm rillet aluminium.
Capacity (pallets) | 33 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 30 tonn i Norden. EU = N/A |
Capacity (load meter) | 13,6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | N/A |
Inner cabinet height | 3 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | N/A |
Tail lift | N/A |
Exterior width | N/A |
Exterior height | N/A |
20 fots container = 1 TEU
Capacity (pallets) | 18 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 12,5 tonn |
Capacity (load meter) | 7,6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 7,8 meter |
Inner cabinet height | 2,6 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | 7,8 meter |
Tail lift | N/A |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 4 meter |
Vi kan tilby kranbil i forskjellige størrelser og kapasitet.
Capacity (pallets) | 15 - 18 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 6 -10 tonn |
Capacity (load meter) | 6 - 7,5 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,4 meter |
Inner cabinet length | 10 - 11,4 meter |
Inner cabinet height | N/A |
Crane | 16 - 52 tonn/meter |
Roof rack | N/A |
Length | 10 - 11,4 meter |
Tail lift | 1.500 kg |
Exterior width | 2,5 meter |
Exterior height | 3,6 - 3,8 meter |
Container 25/782 (305)SDOPS, for både tog og bil, stål veksel med sideåpning
Capacity (pallets) | 19 paller pallets |
Capacity (weight) | approx. 14 - 16 tonn |
Capacity (load meter) | 7,6 lastemeter |
Inner cabinet width | 2,48 meter |
Inner cabinet length | N/A |
Inner cabinet height | 2,8 meter |
Crane | N/A |
Roof rack | N/A |
Length | N/A |
Tail lift | N/A |
Exterior width | 2,55 meter |
Exterior height | 3,05 meter |