Lasteenheter for sjøfrakt
Ulike containertyper
Vi kan tilby et stort antall containertyper for ulike fraktbehov, fra de mest vanlige containere til spesial containere.
Er det noe du ikke finner i oversikten, ta kontakt med oss!
20 DC'
20 ft standard dry container Denne stål eller aluminiumscontaineren passer godt for transport av de fleste typer standardisert gods
Innvendig lengde | 5,89 meter |
Innvendig bredde | 2,35 meter |
Innvendig høyde | 2,39 meter |
Dør bredde | 2,34 meter |
Dør høyde | 2,28 meter |
Maks lastvekt | 30480 kg |
Egenvekt | 2,250kg |
Tillatt totalvekt | 28230 kg |
Kubikkapasitet | 33 m3 |
40 DC'
40 ft dry container Denne stål eller aluminiumscontaineren passer godt for transport av de fleste typer standardisert gods.
Innvendig lengde | 12,03 meter |
Innvendig bredde | 2,35 meter |
Innvendig høyde | 2,39 meter |
Dør bredde | 2,34 meter |
Dør høyde | 2,28 meter |
Maks lastvekt | 32.500 kg |
Egenvekt | 3.600 kg |
Tillatt totalvekt | 28.900 kg |
Kubikkapasitet | 68 m3 |
40' HC
40 ft high cube container Denne stål eller aluminiumscontaineren passer godt for transport av de fleste typer standardisert gods. Den har også 30 cm ekstra lasteplass i høyden, i forhold til en standard 40 fot container.
Innvendig lengde | 12,06 |
Innvendig bredde | 2,35 meter |
Innvendig høyde | 2,69 meter |
Dør bredde | 2,34 meter |
Dør høyde | 2,58 meter |
Maks lastvekt | 32.500 kg |
Egenvekt | 3.820 kg |
Tillatt totalvekt | 28.680 kg |
Kubikkapasitet | 76,4 m3 |
40' HCPW
40 ft high cube pallet wide container Stål eller aluminiumscontainere er lempelige for alt standardisert gods.
Innvendig lengde | 12,10 meter |
Innvendig bredde | 2,42 meter |
Innvendig høyde | 2,69 meter |
Dør bredde | 2,42 meter |
Dør høyde | 2,58 meter |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 4.630 kg |
Tillatt totalvekt | 29.370 kg |
Kubikkapasitet | 79 m3 |
45' HC
45 ft high cube container Denne stål eller aluminiumscontaineren passer godt for transport av de fleste typer standardisert gods. 30 cm ekstra lasteplass i høyden i forhold til en standard 40 og 45 fot container.
Innvendig lengde | 13,56 meter |
Innvendig bredde | 2,35 meter |
Innvendig høyde | 2,69 meter |
Dør bredde | 2,34 meter |
Dør høyde | 2,58 meter |
Maks lastvekt | 32.500 kg |
Egenvekt | 4.570 kg |
Tillatt totalvekt | 27.930 kg |
Kubikkapasitet | 86 m3 |
Reefer containere
Reefer containere er temperaturregulerte containere som benyttes til gods som er sensitivt for endring av temperatur/luftfuktighet. Eksempler på sensitivt gods; matproduker, stearinlys, dunjakker, sko etc.
20' RF
20 ft reefer container Disse containerene kan temperaturreguleres mellom: +30°C -30°C
Innvendig lengde | 5,45 meter |
Innvendig bredde | 2,29 meter |
Innvendig høyde | 2,26 meter |
Dør bredde | 2,29 meter |
Dør høyde | 2,25 meter |
Maks lastvekt | 30.480 kg |
Egenvekt | 2.930 kg |
Tillatt totalvekt | 27.550 kg |
Kubikkapasitet | 28,3 m3 |
40 'RF
40' ft reefer container Disse containerene kan temperaturreguleres mellom: +30° -30°
Innvendig lengde | 11,56 meter |
Innvendig bredde | 2,29 meter |
Innvendig høyde | 2,56 meter |
Dør bredde | 2,29 meter |
Dør høyde | 2,57 meter |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 4.600 kg |
Tillatt totalvekt | 29.400 kg |
Kubikkapasitet | 67,9 m3 |
45 'HCPW RF
45 ft high cube pallet wide reefer container Disse containerene kan temperaturreguleres mellom: +30° -30°
Innvendig lengde | 13,28 meter |
Innvendig bredde | 2,44 meter |
Innvendig høyde | 2,58 meter |
Dør bredde | 2,44 meter |
Dør høyde | 2,57 |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 5.990 kg |
Tillatt totalvekt | 28.010 kg |
Kubikkapasitet | 83,5 m3 |
Spesialcontainere
ColliCare kan tilby spesialutstyr i form av gods utenom standard mål og vekt på containerflak, containere for hengende tekstiler og containere med gardinpresenning som gir mulighet for sidelasting/lossing.
Kontakt oss direkte for mer informasjon.
20 ' GOH
20 ft garment on hanger Containere spesialinnredet for frakting av klær og tekstiler. De har enten stenger med en individuell festeanordning per kleshenger, eller tråder på kryss som tillater flere plagg per lengdemeter. Både høyde og lengde på stengene or trådene er fleksible, slik at innredningen kan spesifiseres etter hver kundes behov. Denne måten å transportere teksitler på er både fleksibelt, kostnadsbesparende og minimerer håndtering.
Innvendig lengde | 5,89 meter |
Innvendig bredde | 2,35 meter |
Innvendig høyde | 2,39 meter |
Dør bredde | 2,34 meter |
Dør høyde | 2,28 meter |
Maks lastvekt | 30.480 kg |
Egenvekt | 2.250 kg |
Tillatt totalvekt | 28.230 kg |
Kubikkapasitet | 33 m3 |
40' GOH
40 ft hengende plagg container Containere spesialinnredet for frakt av klær og tekstiler. De har enten stenger med en individuell festeanordning per kleshenger, eller tråder på kryss som tillater flere plagg per lengdemeter. Både høyde og lengde på stengene or trådene er fleksible, slik at innredningen kan spesifiseres etter hver kundes behov. Denne måten å transportere teksitler på er både fleksibelt, kostnadsbesparende og minimerer håndtering.
Innvendig lengde | 12,10 meter |
Innvendig bredde | 2,44 meter |
Innvendig høyde | 2,69 meter |
Dør bredde | 2,40 meter |
Dør høyde | 2,58 meter |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 4.260 kg |
Tillatt totalvekt | 29.740 kg |
Kubikkapasitet | 79,9 m3 |
45 PWCS
45 ft palletwide curtainside Disse containerne er ideelle for korte distanser og kombinert transport, samt for gods som trenger sidelasting. Denne typen containeren trenger ikke lasterampe, de kan lastes og losses med truck. Sideåpningen gjør paller og kolli lett tilgjengelig, hvilket forenkler lasting og lossing av stykkgods. Et meget godt miljøvennlig alternativ til gods som vanligvis går med gardintralle på bil.
Innvendig lengde | 13,56 meter |
Innvendig bredde | 2,46 meter |
Innvendig høyde | 2,49 meter |
Dør bredde | 2,43 meter |
Dør høyde | 2,38 meter |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 5.990 kg |
Tillatt totalvekt | 28.010 kg |
Kubikkapasitet | 83,1 m3 |
20' FR
20 ft flatrack Disse spesialkontainerne er ideelle for tungt gods, bred last og prosjektlast. De åpne sidene letter lasting og lossing av ugunstige størrelse.
Innvendig lengde | 5,64 meter |
Innvendig bredde | 2,35 meter |
Innvendig høyde | N/A |
Dør bredde | N/A |
Dør høyde | N/A |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 2.990 kg |
Tillatt totalvekt | 31.100 kg |
Kubikkapasitet | N/A |
40' FR
40 ft flatrack Disse spesialkontainerne er ideelle for tungt gods, bred last og prosjektlast. De åpne sidene letter lasting og lossing av ugunstige størrelse.
Innvendig lengde | 11,70 meter |
Innvendig bredde | 2,37 meter |
Innvendig høyde | N/A |
Dør bredde | N/A |
Dør høyde | N/A |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 5.500 kg |
Tillatt totalvekt | 28.500 kg |
Kubikkapasitet | N/A |
45' FR
45 ft flatrack Disse spesialkontainerne er ideelle for tungt gods, bred last og prosjektlast. De åpne sidene letter lasting og lossing av ugunstige størrelse.
Innvendig lengde | 13,17 meter |
Innvendig bredde | 2,27 meter |
Innvendig høyde | N/A |
Dør bredde | N/A |
Dør høyde | N/A |
Maks lastvekt | 34.000 kg |
Egenvekt | 5.500 kg |
Tillatt totalvekt | 28.500 kg |
Kubikkapasitet | N/A |